序 | 开发单位名称 | 开发小区名称 | 贷款楼盘 | 贷款银行 |
1 | 安徽江海投资置业有限公司 | 儒林新城尚苑 | 10# 29# | 工行 |
2 | 皖投置业有限公司 | 水岸星城 | 一期:4#-20# 21#-26# 1# 2A# 2B# 3# 13# 15# 16# 17# 25#-27# 28# 30# 14# 22# 23# 24# 29# 二期:18# 19# 20# 21# | 建行 |
3 | 禾富置业有限公司 | 莲花山庄 | 27#,综合楼,31-A#,31-B#,32# ,33#,34#,35#,5#,7#,8#, | 建行 |
4 | 全椒晶禾房地产开发有限公司 | 晶禾学府苑 | 1# 2# 3# 4# 5# 6# 8#---13# 15# | 工行 |
6 | 全椒坤泰置业有限公司 | 盛世豪庭 | 30# 31# 33# 34# 35# 36# | 工行 |
7 | 安徽国耀置业有限公司 | 新加坡城 | 1#---4# 12# 13# 14# 15# 16#--31# | 工行 |
8 | 全椒正东建设投资有限公司 | 正东凯旋名门 | 3# 5#----9# 10# 11# 16#--23# 25# 26# 27# 28# 29# 31# 32# 33# 35# 36# 37# 38# | 工行 |
9 | 全椒永盛房产投资有限公司 | 时代花园 | 1# 2# 3# 5# 6# 7# 8# 9# 10# 12# 17# | 工行 |
11 | 安徽宏海房地产开发有限公司 | 宏海世纪城 | 1#--8# 9# 10# | 建行 |
12 | 全椒县万圣房地产开发有限公司 | 富安花园 | 1# 2# 3# | 建行 |
13 | 安徽华丰房地产开发有限公司城南分公司 | 晶禾西苑 |
1# 3# 4# 5#---16# 5#---16# |
工行 |
14 | 全椒舜城置业有限公司 | 花开富贵 | 1# 2# 3# 4# | 农行 |
15 | 全椒华府房地产有限公司 | 华府骏苑 | 5# 6# 7# 12# 13# | 农行 |
16 | 全椒经纬投资管理有限公司 | 经纬壹品 | 1# 2# 3# 4# 5#南楼 5#北楼 6# 7# 8# 9# 10# 11# 14# | 建行 |
17 | 全椒润通房产开发有限公司 | 文昌苑 | 1# 2# 3# 5# 6# | 建行 |
18 | 安徽江海投资置业有限公司 | 花芊墅 |
1# 2# 3# 4# 7# 8# 9# 10# 11# 12# 13# 14# 15# 16# 17# 18# 19# |
工行 |
19 | 乐顺置业有限公司 | 唐宁公馆 | 3# 4# 5# 6# 7# 8# 10# 11# 12# 13# 14# 15# | 工行 |
20 | 全椒多金房地产开发有限公司 | 多金大公馆 | 1#-19# 20# 21# | 建设银行 |
21 | 滁州豪盛置业有限公司 | 拉菲公馆 |
1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# 10# 11# |
建设银行 |
22 | 滁州立业房地产开发有限公司 | 滨河苑 | 3# 4# 8# 10# | 建设银行 |
23 | 全椒县华泰房地产开发有限公司 | 华泰汇景 | 1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# | 中行 |
24 | 全椒安泰建设投资有限公司 | 安泰郦景国际 | 一期项目准入 二期10# 11# 12# | 中行 |
25 | 滁州市华东房地产开发有限责任公司全椒分公司 | 城东花园 | 1# 2# 7# 15# 16# 17# 18# 19# 20# 21# | 工行 |
26 | 奥能投资有限公司 | 奥能 | 1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 12# 13# 14 #15# 16# | 中行 |
27 | 全椒椒之源房地产开发有限公司 | 天润雅居 | 1# 2# | 中行 |
28 | 全椒县安泰建设投资有限公司翰林府分公司 | 翰林府 | 1# 2# 5# 6# 10# | 建设 |
29 | 安徽全椒县伟峰房地产开发有限公司 | 怡景花园 | 27# 28# 29# | 工行 |