您当前的位置:首页 > 信息公开 > 大墅镇政府信息公开目录
号: 003216835/201807-00111 信息分类: 城乡低保
内容分类: 农业、林业、水利、民政、扶贫、救灾 发文日期: 2018-07-15
发布机构: 大墅镇 生成日期: 2018-07-15
生效时间: 2018-07-15 09:04:54 废止时间:
称: 2018年6月大墅镇城市低保花名册
号: 词:

2018年6月大墅镇城市低保花名册

保护视力色:       
2018年大墅镇城市低保花名册
序号 姓名 家庭人口(人) 保障人口数(人) 户月保障金额(元
1 路国仁 1 1 403
2 王恩伦 1 1 480
3 章敦平 1 1 403
4 范如珍 1 1 453
5 章家华 1 1 436
6 宋广水 1 1 433
7 葛伦元 2 2 806
8 张业惠 2 1 436
9 李敦年 2 2 840
10 张业高 3 1 408
11 陈德让 2 1 411
12 王徐鑫 2 1 411
13 王成社 2 2 840
14 黄书芝 1 1 470
15 吴兴贵 1 1 480
16 王刚 1 1 470
17 贺广勤 1 1 470
18 胡泉 2 2 940
19 张益民 3 3 1110
20 王超 3 3 1410
21 王国银 2 1 500
22 杨作仁 2 2 920
23 单茂雪 1 1 470
24 梅恩服 1 1 470
25 范青江 4 4 1880
26 陈友刚 1 1 413
27 孙继贤 1 1 436
28 范政 2 2 940
29 王德祥 1 1 470
30 黄先和 1 1 470
31 陶兴富 1 1 500
32 张瑞玉 2 2 940
33 晋圣明 1 1 453
34 邢立英 1 1 480
35 韩玉龙 2 1 510
36 高绍平 1 1 420
37 马华翠 1 1 420
38 胡立新 1 1 480
39 陈孔江 2 2 940
40 梅友芝 2 1 470
41 史宏枝 2 2 960
42 张彪 1 1 420
43 沈运兰 1 1 395
44 李昌立 1 1 470
45 黄满香 1 1 470
46 黄庆姐 4 4 1840
47 许克珍 2 2 874
48 王伯龙 2 2 940
49 张伯成 3 3 1410
50 晋圣东 1 1 470
51 曾加芝 1 1 470
52 吴全信 3 3 1410
53 周超 2 2 940
54 罗林根 1 1 460
55 李存云 3 3 1470
56 王绍平 1410
57 朱祥林 1 1 470
58 范高亮 1 1 470
59 余世华 1 1 470
60 孙来祥 1 1 470
61 葛玲童 1 1 470
62 胡从珍 1 1 470
63 佘立凤 470 
64 高勇 470 
65 黄华方 475 
合计 103 95 43336
OA办公
返回顶部