2018年第6批次惠农补贴资金发放对账表 | |||||
项目 | 转账金额 | 电子数据金额 | 纸质汇总表金额 | 差额 | |
上 期 结 存 |
发放不成功 | 119,906.25 | |||
古河镇光伏多转 | 1,617.56 | ||||
残补(残联)多转 | 8,000.00 | ||||
十字光伏多转 | 905.26 | ||||
小计 | 130,429.07 | ||||
民政-低保 | 4,358,069.00 | 4358069.00 | |||
残联-精神残药补、幼儿、小学资助 | 1341000.00 | 1349000.00 | -8,000.00 | ||
民政-贫困残疾人生活补贴 | 767,380.00 | 767,380.00 | |||
组织部-报酬 | 1,041,552.00 | 1,041,552.00 | |||
民政-大病救助 | 144,102.00 | 144,102.00 | |||
民政-孤儿生活费 | 75,000.00 | 75,000.00 | |||
民政-重度残疾人护理补贴 | 314,640.00 | 314,640.00 | |||
卫计委-奖特扶 | 950,040.00 | 950,040.00 | |||
发改委-库扶 | 108,900.00 | 108,900.00 | |||
民政—低保电费 | 150,397.35 | 150,397.35 | |||
扶贫办-扶贫补 | 3,204,551.93 | 3,207,074.75 | -2,522.82 | ||
大墅镇 | 901,481.00 | 901,481.00 | |||
古河镇 | 12,137.19 | 13,754.75 | -1,617.56 | ||
二郎口镇 | 392,723.09 | 392,723.09 | |||
六镇镇 | 603,966.00 | 603,966.00 | |||
武岗镇 | 125,607.46 | 125,607.46 | |||
西王镇 | 323,959.00 | 323,959.00 | |||
马厂镇 | 285,032.31 | 285,032.31 | |||
石沛镇 | 240,468.64 | 240,468.64 | |||
十字镇 | 122,787.24 | 123,692.50 | -905.26 | ||
襄河镇 | 196,390.00 | 196,390.00 | |||
小计 | 12,455,632.28 | 12,315,757.75 | 139,874.53 | ||
本期 发放 |
结存资金合计 | 12,586,061.35 | |||
支出资金合计 | 12,315,757.75 | ||||
本期 结存 |
发放不成功 | 29,377.05 | |||
民政-低保 | 4,358,069.00 | ||||
民政-贫困残疾人生活补贴 | 767,380.00 | ||||
组织部-报酬 | 1,041,552.00 | ||||
民政-大病救助 | 144,102.00 | ||||
民政-孤儿生活费 | 75,000.00 | ||||
民政-重度残疾人护理补贴 | 314,640.00 | ||||
卫计委-奖特扶 | 950,040.00 | ||||
发改委-库扶 | 108,900.00 | ||||
民政—低保电费 | 150,397.35 | ||||
小计 | 7,939,457.40 | ||||
银行账户余额 | 7,939,457.40 |