根据省工商局2018年度工商系统联合抽查,经查:上海恩则投资管理咨询有限公司全椒分公司等20户企业通过登记的住所或者经营场所无法联系,上述企业其行为违反了《企业经营异常名录管理暂行办法》的相关规定。依据《企业经营异常名录管理暂行办法》第四条第四项和第九条第一款之规定,现决定将上述企业列入经营异常名录。
根据《安徽省工商行政管理局企业经营异常名录管理实施细则(暂行)》第十九条,企业对被列入经营异常名录决定有异议的,可以自公告之日起30日内,向本局提出书面申请提交《列入经营异常名录异议申请书》并提供相关证明材料,我局将依法办理。
上述单位自本公告发布起60日内到我局领取《列入经营异常名录决定书》,逾期不领取的,即视为送达。对列入经营异常名录决定不服的单位,自本公告发布之日起60日内向滁州市工商行政管理局或者36365线路检测中心申请行政复议,或者在六个月内向全椒县人民法院提起行政诉讼。
附件:2018年度列入经营异常名录企业名单(20户)
二〇一八年七月四日
2018年度工商系统联合抽查 批量列入经营异常名录的企业名单 | |||||
序号 | 企业名称 | 注册号 | 列入事由 | 列入日期 | 作出决定机关 |
1 | 上海恩则投资管理咨询有限公司全椒分公司 | 341124000034144 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2018/7/4 | 全椒县市场监督管理局 |
2 | 全椒布鲁斯凯光伏发电有限公司 | 341124000056096 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2018/7/4 | 全椒县市场监督管理局 |
3 | 滁州鸿棋新材料有限公司 | 341124000059078 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2018/7/4 | 全椒县市场监督管理局 |
4 | 全椒县新星油管制造有限公司 | 341124000020871 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2018/7/4 | 全椒县市场监督管理局 |
5 | 全椒政西物资贸易有限公司 | 341124000019104 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2018/7/4 | 全椒县市场监督管理局 |
6 | 全椒县惠农农资连锁中心古河连锁三店 | 341124000008754 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2018/7/4 | 全椒县市场监督管理局 |
7 | 滁州九州泰隆网络信息技术有限公司 | 341124000049672 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2018/7/4 | 全椒县市场监督管理局 |
8 | 杭州建兴建筑劳务分包有限公司全椒分公司 | 341124000035303 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2018/7/4 | 全椒县市场监督管理局 |
9 | 滁州和顺卓能新能源有限公司 | 341124000053102 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2018/7/4 | 全椒县市场监督管理局 |
10 | 全椒君酷物资贸易有限公司 | 341124000024155 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2018/7/4 | 全椒县市场监督管理局 |
11 | 全椒县江宇建设工程有限公司 | 341124000053233 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2018/7/4 | 全椒县市场监督管理局 |
12 | 全椒掌合天下网络科技有限公司 | 341124000039817 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2018/7/4 | 全椒县市场监督管理局 |
13 | 全椒县长江小汽车修理厂 | 341124000012679 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2018/7/4 | 全椒县市场监督管理局 |
14 | 全椒县徐盛再生资源有限公司 | 341124000013671 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2018/7/4 | 全椒县市场监督管理局 |
15 | 全椒县富贵装饰用品有限公司 | 341124000024807 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2018/7/4 | 全椒县市场监督管理局 |
16 | 全椒县桔子汽贸有限公司 | 341124000046189 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2018/7/4 | 全椒县市场监督管理局 |
17 | 全椒县瑞智纺织品有限公司 | 341124000046470 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2018/7/4 | 全椒县市场监督管理局 |
18 | 滁州市锐杰汽车用品有限公司 | 341100000047557 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2018/7/4 | 全椒县市场监督管理局 |
19 | 全椒智慧能源有限公司 | 341124000041289 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2018/7/4 | 全椒县市场监督管理局 |
20 | 全椒商景工业发展有限公司 | 341124000013868 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2018/7/4 | 全椒县市场监督管理局 |
(发布部门:综合监管股;发布人:王晓东)