行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (组织机构代码) | 法定代表人姓名 | 许可决定日期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间戳 |
34112408180326001 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 襄河镇长安村高务组 | 2018-3-26 | 2018-5-31 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-02 | |||
34112408180327001 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 襄河镇千佛庵村陈碾组 | 2018-3-27 | 2018-5-31 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-02 | |||
34112408180329001 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 十字镇华林村 | 2018-3-29 | 2018-5-31 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-02 | |||
34112408180329002 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 十字镇华林村 | 2018-3-29 | 2018-5-31 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-02 | |||
341124081900329003 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 大墅镇大墅居委会墅中组 | 2018-3-29 | 2018-5-31 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-02 | |||
34112410180329002 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县神山国有林场 | 73000332-6 | 凌碧流 | 2018-3-29 | 2018-5-31 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-02 | |
34112410180329003 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县神山国有林场 | 73000332-6 | 凌碧流 | 2018-3-29 | 2018-5-31 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-02 | |
34112408180330001 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 黄顺金 | 2018-3-30 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-02 | |||
34112408180330002 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 石沛镇白庙村吴洼组 | 2018-3-30 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-02 | |||
34112408180330003 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 袁修琪 | 2018-3-30 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-02 | |||
34112408180330004 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 袁修琪 | 2018-3-30 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-02 | |||
34112408180330005 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 管正东 | 2018-3-30 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-02 | |||
34112408180330006 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 马厂镇三合村小白章组 | 2018-3-30 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-02 | |||
34112408180330007 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 马厂镇三合村小白章组 | 2018-3-30 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-02 | |||
34112408180402001 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 武岗镇康合村郑庄组陈永忠 | 2018-4-2 | 2018-6-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-09 | |||
34112408180402002 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 包礼先 | 2018-4-2 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-09 | |||
34112408180402003 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 许胜兰 | 2018-4-2 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-09 | |||
34112408180402004 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 董强 | 2018-4-2 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-09 | |||
34112408180402005 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 刘友贵 | 2018-4-2 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-09 | |||
34112408180402006 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 常付 | 2018-4-2 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-09 | |||
34112410180402001 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县神山国有林场 | 486144513 | 2018-4-2 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-09 | ||
34112410180402002 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县神山国有林场 | 486144513 | 2018-4-2 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-09 | ||
34112410180402003 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县神山国有林场 | 486144513 | 2018-4-2 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-09 | ||
34112410180402004 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县神山国有林场 | 486144513 | 2018-4-2 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-09 | ||
34112410180402005 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县神山国有林场 | 486144513 | 2018-4-2 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-09 | ||
34112410180402006 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县神山国有林场 | 2018-4-2 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-09 | |||
34112408180403001 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 余升军 | 2018-4-3 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-09 | |||
34112408180404001 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 襄河镇南屏社区 | 2018-4-4 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-09 | |||
34112401180408001 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-8 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-09 | ||
34112401180408002 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-8 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-09 | ||
34112401180408004 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-8 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-09 | ||
34112418180408002 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 袁保义 | 2018-4-8 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-09 | |||
34112418180408003 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 袁保义 | 2018-4-8 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-09 | |||
34112418180408004 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 李广成 | 2018-4-8 | 2018-6-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-09 | |||
34112418180408005 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 二郎口镇上陶村小村组 | 2018-4-8 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-09 | |||
34112418180408006 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 二郎口镇赤镇村杨坂组 | 2018-4-8 | 2018-6-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-09 | |||
34112418180408007 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 十字镇汊河村 | 2018-4-8 | 2018-6-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-09 | |||
34112418180408008 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 襄河镇教场村张庙组 | 2018-4-8 | 2018-6-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-09 | |||
34112418180408009 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 襄河镇襄河社区 | 2018-4-8 | 2018-6-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-09 | |||
34112406180408001 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县南屏初级中学 | 48614615-6 | 2018-4-8 | 2018-6-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-09 | ||
34112418180408010 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 黄义璋 | 2018-4-8 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-09 | |||
34112418180408011 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 王学文 | 2018-4-8 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-09 | |||
34112408180409001 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 十字镇陈浅村韦湾组 | 2018-4-9 | 2018-6-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | |||
34112408180409002 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 十字镇陈浅村大胡组 | 2018-4-9 | 2018-6-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | |||
34112408180409003 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 十字镇陈浅村新埂组 | 2018-4-9 | 2018-6-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | |||
34112408180409004 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 石沛镇周岗村街东组 | 2018-4-9 | 2018-6-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | |||
34112408180409005 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 赵培福 | 2018-4-9 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | |||
34112401180409001 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-9 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180409002 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-9 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180409003 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-9 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180409004 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-9 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180409005 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-9 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180409006 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-9 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180409007 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-9 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180409008 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-9 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180409009 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-9 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180409010 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-9 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180409011 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-9 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180409012 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-9 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180409013 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-9 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180409014 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-9 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180409015 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-9 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180409016 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-9 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180409017 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-9 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180409018 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-9 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180409019 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-9 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180409020 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-9 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180409021 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-9 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180409022 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-9 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180409023 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-9 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180409024 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-9 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180409025 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-9 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180409026 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-9 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180409027 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-9 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180409028 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-9 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180409029 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-9 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180409030 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-9 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180409031 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-9 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180409032 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-9 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180409033 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-9 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180409034 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-9 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180409035 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-9 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180409036 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-9 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180409037 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-9 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180409038 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-9 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112410180410001 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县神山国有林场 | 486144513 | 2018-4-10 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112410180410002 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县神山国有林场 | 486144513 | 2018-4-10 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112410180410003 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县神山国有林场 | 486144513 | 2018-4-10 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112410180410004 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县神山国有林场 | 486144513 | 2018-4-10 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112410180410005 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县神山国有林场 | 486144513 | 2018-4-10 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112410180410006 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县神山国有林场 | 486144513 | 2018-4-10 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112410180410007 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县神山国有林场 | 486144513 | 2018-4-10 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112410180410008 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县神山国有林场 | 486144513 | 2018-4-10 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112410180410009 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县神山国有林场 | 486144513 | 2018-4-10 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112410180410010 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县神山国有林场 | 486144513 | 2018-4-10 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112410180410011 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县神山国有林场 | 486144513 | 2018-4-10 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112410180410012 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县神山国有林场 | 486144513 | 2018-4-10 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112410180410013 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县神山国有林场 | 486144513 | 2018-4-10 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112410180410014 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县神山国有林场 | 486144513 | 2018-4-10 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112410180410015 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县神山国有林场 | 486144513 | 2018-4-10 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112410180410016 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县神山国有林场 | 486144513 | 2018-4-10 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112410180410017 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县神山国有林场 | 486144513 | 2018-4-10 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112410180410018 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县神山国有林场 | 486144513 | 2018-4-10 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112410180410019 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县神山国有林场 | 486144513 | 2018-4-10 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112410180410020 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县神山国有林场 | 486144513 | 2018-4-10 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112410180410021 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县神山国有林场 | 486144513 | 2018-4-10 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112410180410022 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县神山国有林场 | 486144513 | 2018-4-10 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112410180410023 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县神山国有林场 | 486144513 | 2018-4-10 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112410180410024 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县神山国有林场 | 486144513 | 2018-4-10 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112408180410001 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 襄河镇老观陈村 | 2018-4-10 | 2018-6-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | |||
34112408180410002 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 襄河镇八波村河东组 | 2018-4-10 | 2018-6-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | |||
34112408180410003 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 襄河镇八波村河东组 | 2018-4-10 | 2018-6-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | |||
34112408180410004 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 晋明奇、叶本莹 | 2018-4-10 | 2018-6-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | |||
34112401180411001 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-11 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180411002 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-11 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180411003 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-11 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180411004 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-11 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180411005 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-11 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180411006 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-11 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180411007 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-11 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180411008 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-11 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180411009 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-11 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180411010 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-11 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180411011 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-11 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180411012 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-11 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180411013 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-11 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180411014 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-11 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180411015 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-11 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180411016 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-11 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180411017 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-11 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180411018 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-11 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180411019 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-11 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180411020 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-11 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180411021 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-11 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180411022 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-11 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180411023 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-11 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180411024 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-11 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180411025 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-11 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112401180411026 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 全椒县孤山林场 | 123411244861445648 | 2018-4-11 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | ||
34112408180412002 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 石沛镇白庙村小陆组 | 2018-4-12 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | |||
34112408180412003 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 石沛镇白庙村小陆组 | 2018-4-12 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | |||
34112408180412004 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 张云芝 | 2018-4-12 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-16 | |||
34112408180416001 | 林木采伐 | 普通 | 林木采伐 | 石沛镇白庙村岗赵组 | 2018-4-16 | 2018-12-30 | 全椒县林业局 | 0 | 341124 | 2018-04-23 | |||
