您当前的位置:首页 > 信息公开 > 农委(粮食局)政府信息公开目录
号: 003216405/201806-00019 信息分类: 农村土地承包经营权
内容分类: 农业、林业、水利、民政、扶贫、救灾 发文日期: 2018-06-22
发布机构: 农委(粮食局) 生成日期: 2018-06-22
生效时间: 2018-06-22 16:00:34 废止时间:
称: 全椒县2018年第二季度农村土地承包经营权流转信息
号: 词: 全椒县2018年第二季度农村土地承包经营权流转信息

全椒县2018年第二季度农村土地承包经营权流转信息

保护视力色:       
序号 姓名 流转   面积
(亩)
流转用途 土地流向(流入主体类型) 位  置(镇、村) 流转价格
(每亩每年)
流转时间
1 郭幸福 292.53 种植 大户 全椒县大墅镇汪店村 400 20180326-20240630
2 钟家传 140.13 种植 大户 全椒县大墅镇汪店村 400 20180101-20230101
3 王春龙 215.59 种植 大户 全椒县大墅镇新兴村 500 20180320-20230320
4 杨绍全 320.91 种植 大户 全椒县大墅镇汪店村 430 20180106-20330620
5 胡启勇 551.82 种植 大户 全椒县大墅镇黄集村 350 20180310-20210610
6 穆余琴 577.15 种植 大户 全椒县大墅镇汪店村 400 20180409-20230409
7 方克胜 300 种植 大户 全椒县大墅镇章辉村 400 20180420-20230420
8 司圣友 289.01 种植 大户 全椒县大墅镇刘兴村 400 20180101-20260630
9 王光平 460 种植 家庭农场 全椒县西王镇管坝村地王组 350 20180315-20280315
10 胡应伦 420 种植 家庭农场 全椒县西王镇龙山村施何组 400 20180320-20280320
11 赵生勇 350 种植 家庭农场 全椒县西王镇龙山村东陈组 400 20180420-20280420
12 张升龙 280 种植 大户 全椒县古河镇艾塘村大路组 350 20180320-20190320
13 210 全椒县古河镇艾塘村瓦童组 400 20180320-20190320
14 许高林 320 农业种植 种植大户 全椒县六镇镇白酒村吴黄组 450 20180101-20231230
15 葛有明 303 农业种植 种植大户 全椒县六镇镇孙家村林洼组 450 20180501-20270430
16 280 全椒县六镇镇孙家村东赵组 450 20180501-20270430
17 340 全椒县六镇镇孙家村赵庄组 400 20180501-20230430
18 周继友 153 农业种植 种植大户 全椒县六镇镇六镇村孙后组 400 20180423-20380423
19 王加兵 263.0 种植水稻 种植大户 全椒县武岗镇中心村毛村组 500 20180401—20250401
20 喻红军 116.9 稻虾连作 种植大户 全椒县武岗镇砂石村张咀组 450 20180101—20250101
21 王玉州 139.9 稻虾连作 种植大户 全椒县武岗镇砂石村大韩组 400 20180101—20250101
22 姚开银 90.0 稻虾连作 种植大户 全椒县武岗镇砂石村阚姚组 400 20180101—20250101
23 吴邦道 150.5 稻虾连作 种植大户 全椒县武岗镇砂石村阚姚组 400 20180101—20230101
24 张华青 111.9 稻虾连作 种植大户 全椒县武岗镇砂石村山王组 300 20180101—20250101
25 张华兵 173.3 稻虾连作 种植大户 全椒县武岗镇砂石村大韩、山王组 300 20180101—20250101
26 陈典祥 101.3 稻虾连作 种植大户 全椒县武岗镇砂石村胡李组 150 20180101—20250101
27 范圣祥 110.5 农业种植 大户 全椒县二郎口镇项集村 400 20170930-2026930
28 姚玉先 350.0 粮食种植 大户 全椒县二郎口镇项集村小姚组 400 20180226-20210226
29 吴长兰 332.7 水产养殖 大户 全椒县二郎口镇上陶村陈庄组 400 20180315-20261231
30 葛有明 280 农业种植 种植大户 六镇镇孙家村东赵组 450 2018.05.01-2027.04.30
31 葛有明 340 农业种植 种植大户 六镇镇孙家村赵庄组 400 2018.05.01-2023.04.30
32 葛有明 303 农业种植 种植大户 六镇镇孙家村林洼组 450 2018.5.1-2027.04.30
33 张良喜 286 农业种植 种植大户 六镇镇六镇村上代组袁岗组 350 2018.05.20-2023.05.20
34 杨士超 375.6 种植蔬菜 公司 古河镇独山村上付组 500 2015年5月25日-2048年5月24日
35 郑祥平 155 种植水稻 农民 古河镇晋集村朱福组 155 2018年5月20日-2021年5月20日
36 张中武 130 种植水稻 农民 古河镇石涧村岳庄组 300 2018年5月22日-2021年5月22日
37 於凤奎 360 种植水稻 合作社 古河镇再安村下於组 380 2018年6月7日-2021年6月7日
38 程郁发 157 种稻 种粮大户 中心村田刘组 450 20180401—20250401
OA办公
返回顶部