2018年第一批620户建档立卡贫困户危房改造资金共计1233.7万元,其中扶贫专项资金409.5万元。
序号 | 户主姓名 | 改造方式 | 家庭住址 | 户类型 | 补助金额(元) | 扶贫专项资金补助(元) | 合计补助(元) | 发放金额(元) |
1 | 董洪明 | 修缮加固 | 襄河镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
2 | 叶守琢 | 修缮加固 | 襄河镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
3 | 黄永青 | 修缮加固 | 襄河镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
4 | 杜秀云 | 修缮加固 | 襄河镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
5 | 圣长和 | 重建 | 襄河镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
6 | 杜秀红 | 修缮加固 | 襄河镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
7 | 谢绍明 | 重建 | 十字镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
8 | 张福秀 | 重建 | 十字镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
9 | 徐继发 | 修缮加固 | 十字镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
10 | 王德珍 | 重建 | 十字镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
11 | 柏有余 | 重建 | 十字镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
12 | 杨圣友 | 修缮加固 | 十字镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
13 | 王树声 | 重建 | 十字镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
14 | 伍登福 | 重建 | 十字镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
15 | 谢绍祥 | 重建 | 十字镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
16 | 陈祥明 | 重建 | 十字镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
17 | 刘焕厚 | 重建 | 十字镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
18 | 刘金钱 | 重建 | 十字镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
19 | 薛忠美 | 重建 | 十字镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
20 | 林玉英 | 修缮加固 | 十字镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
21 | 周建兰 | 重建 | 十字镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
22 | 杨文霞 | 修缮加固 | 十字镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
23 | 贾明英 | 修缮加固 | 十字镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
24 | 陈道广 | 重建 | 十字镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
25 | 袁光华 | 修缮加固 | 十字镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
26 | 程鹏 | 修缮加固 | 十字镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
27 | 汤加礼 | 修缮加固 | 十字镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
28 | 尹义红 | 重建 | 十字镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
29 | 雍德翠 | 修缮加固 | 十字镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
30 | 谢兆红 | 修缮加固 | 十字镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
31 | 李祖华 | 修缮加固 | 十字镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
32 | 许斌 | 重建 | 十字镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
33 | 丰其发 | 重建 | 十字镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
34 | 潘东兰 | 重建 | 十字镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
35 | 汪正银 | 修缮加固 | 十字镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
36 | 李邦祥 | 修缮加固 | 十字镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
37 | 段秀英 | 重建 | 十字镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
38 | 赵发霞 | 修缮加固 | 十字镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
39 | 韩殿朋 | 重建 | 十字镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
40 | 罗秀珍 | 修善加固 | 十字镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
41 | 段志远 | 重建 | 十字镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
42 | 王氏 | 重建 | 十字镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
43 | 顾有树 | 修缮加固 | 十字镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
44 | 李左传 | 修缮加固 | 十字镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
45 | 姚林海 | 修缮加固 | 十字镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
46 | 郑业华 | 修缮加固 | 十字镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
47 | 晋朝顺 | 修缮加固 | 古河镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
48 | 胡立松 | 修缮加固 | 古河镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
49 | 张匡武 | 修缮加固 | 古河镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
50 | 唐为珍 | 修缮加固 | 古河镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
51 | 胡守琴 | 重建 | 古河镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
52 | 刘守东 | 重建 | 古河镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
53 | 韩明付 | 重建 | 古河镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
54 | 司金梅 | 修缮加固 | 古河镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
55 | 韩晓林 | 修缮加固 | 古河镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
56 | 王本云 | 重建 | 古河镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
57 | 姚本成 | 重建 | 古河镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
58 | 孙成全 | 修缮加固 | 古河镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
59 | 童加山 | 修缮加固 | 古河镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
60 | 张乐寿 | 修缮加固 | 古河镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
61 | 朱培 | 修缮加固 | 古河镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
62 | 王万金 | 修缮加固 | 古河镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
63 | 司开球 | 重建 | 古河镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
64 | 宇业林 | 重建 | 古河镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
65 | 宇宗君 | 重建 | 古河镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
66 | 张宗玉 | 修缮加固 | 古河镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
67 | 高先才 | 重建 | 古河镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
68 | 许存金 | 修缮加固 | 古河镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
69 | 王林凌 | 重建 | 古河镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
70 | 殷芝国 | 重建 | 古河镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
71 | 侯发树 | 修缮加固 | 古河镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
72 | 张成连 | 重建 | 古河镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
73 | 圣福洲 | 重建 | 古河镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
74 | 钟玲 | 修缮加固 | 古河镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
75 | 王道庆 | 重建 | 古河镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
76 | 任太井 | 修缮加固 | 古河镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
77 | 朱礼千 | 修缮加固 | 古河镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
78 | 王圣发 | 重建 | 古河镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
79 | 孙仕传 | 修缮加固 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
80 | 毛先进 | 修缮加固 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
81 | 唐同海 | 修缮加固 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
82 | 张文 | 修缮加固 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
83 | 张瑞江 | 修缮加固 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
84 | 罗奎祥 | 修缮加固 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
85 | 周月英 | 修缮加固 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
86 | 汤存立 | 修缮加固 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
87 | 孙纪桂 | 修缮加固 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
88 | 许昌根 | 修缮加固 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
89 | 章宗国 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
90 | 孙仕庭 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
91 | 徐义明 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
92 | 方玉芝 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
93 | 张军 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
94 | 陆广霞 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
95 | 张忠兵 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
96 | 朱元珍 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
97 | 张德武 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
98 | 范配成 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
99 | 孙珍先 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
100 | 董正美 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
101 | 陈发伍 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
102 | 赵习模 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
103 | 章敦升 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
104 | 苏兴平 | 修缮加固 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
105 | 吴长松 | 修缮加固 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
106 | 吴成付 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
107 | 沈维洪 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
108 | 范加平 | 修缮加固 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
109 | 殷世霞 | 修缮加固 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
110 | 高元才 | 修缮加固 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
111 | 林金权 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
112 | 林玉圣 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
113 | 高宗灯 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
114 | 石秀清 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
115 | 韩永明 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
116 | 王玉林 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
117 | 朱其艮 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
118 | 程友权 | 修缮加固 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
119 | 张礼仁 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
120 | 范高庭 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
121 | 胡广明 | 修缮加固 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
122 | 李道英 | 修缮加固 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
123 | 林世银 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
124 | 王国兵 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
125 | 赵加胜 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
126 | 梅章银 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
127 | 宋元胜 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
128 | 张命铜 | 修缮加固 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
129 | 王志余 | 修缮加固 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
130 | 高宗胜 | 修缮加固 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
131 | 吴秀兰 | 修缮加固 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
132 | 侯恩荣 | 修缮加固 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
133 | 秦安友 | 修缮加固 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
134 | 章敦菊 | 修缮加固 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
135 | 李德来 | 修缮加固 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
136 | 陈正菊 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
137 | 王章桂 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
138 | 方维山 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
139 | 晋开珍 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
140 | 秦庆树 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
141 | 许菊英 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
142 | 刘维虎 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
143 | 张家玉 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
144 | 王学仁 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
145 | 胡传霞 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
146 | 王松严 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
147 | 殷从金 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
148 | 徐兆余 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
149 | 武必义 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
150 | 胡淑真 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
151 | 朱传艮 | 修缮加固 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
152 | 曹明华 | 修缮加固 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
153 | 倪有权 | 修缮加固 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
154 | 许道舟 | 修缮加固 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
155 | 蒋德友 | 修缮加固 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
156 | 张中德 | 修缮加固 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
157 | 黄永芳 | 修缮加固 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
158 | 黄永成 | 修缮加固 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
159 | 赵志英 | 修缮加固 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
160 | 李绪桂 | 修缮加固 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
161 | 彭永贵 | 修缮加固 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
162 | 李训梅 | 修缮加固 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
163 | 钟先海 | 修缮加固 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
164 | 沈从清 | 修缮加固 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
165 | 沈从艮 | 修缮加固 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
166 | 沈乐山 | 修缮加固 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
167 | 何永山 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
168 | 苏文英 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
169 | 苗正求 | 修缮加固 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
170 | 吕同山 | 修缮加固 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
171 | 钱万红 | 修缮加固 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
172 | 罗志平 | 修缮加固 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
173 | 许家翠 | 修缮加固 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
174 | 朱胜华 | 修缮加固 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
175 | 陈义坤 | 修缮加固 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
176 | 王元芳 | 修缮加固 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
177 | 朱光姐 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
178 | 韩家升 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
179 | 张昌银 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
180 | 单知音 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
181 | 江金文 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
182 | 丁屯成 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
183 | 马傅章 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
184 | 张国守 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
185 | 范配良 | 修缮加固 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
186 | 谷和福 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
187 | 方维银 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
188 | 胡勇钦 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
189 | 黄长翠 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
190 | 陆广升 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
191 | 刘在兰 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
192 | 高华志 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
193 | 刘根全 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
194 | 曹德和 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
195 | 李昌国 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
196 | 应绩生 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
197 | 张道德 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
198 | 王志顺 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
199 | 曹德珊 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
200 | 曹本华 | 重建 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
201 | 谢长江 | 修缮加固 | 大墅镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
202 | 卢金发 | 重建 | 石沛镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
203 | 江万明 | 重建 | 石沛镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
204 | 邵道翠 | 重建 | 石沛镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
205 | 张保兰 | 重建 | 石沛镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
206 | 陈发翠 | 修缮 | 石沛镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
207 | 张保军 | 重建 | 石沛镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
208 | 李西德 | 重建 | 石沛镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
209 | 陈金亚 | 重建 | 石沛镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
210 | 胡荣华 | 修缮 | 石沛镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
211 | 朱长和 | 重建 | 石沛镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
212 | 黄秀才 | 重建 | 石沛镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
213 | 马庆霞 | 重建 | 石沛镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
214 | 李有林 | 重建 | 石沛镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
215 | 许再发 | 重建 | 石沛镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
216 | 吴高权 | 修缮 | 石沛镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
217 | 徐奎金 | 重建 | 石沛镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
218 | 侯华珍 | 重建 | 石沛镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
219 | 刘玉龙 | 修缮 | 石沛镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
220 | 顾军 | 修缮 | 石沛镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
221 | 侯坚柱 | 重建 | 石沛镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
222 | 张文 | 修缮 | 石沛镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
223 | 张春雁 | 重建 | 石沛镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
224 | 吴松 | 修缮 | 石沛镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
225 | 李正兵 | 重建 | 石沛镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
226 | 李长春 | 修缮 | 石沛镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
227 | 武世能 | 修缮 | 石沛镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
228 | 王宏霞 | 修缮 | 石沛镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
229 | 姚昌贵 | 修缮 | 石沛镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
230 | 李业华 | 重建 | 石沛镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
231 | 应吉兰 | 修缮 | 石沛镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
232 | 殷守余 | 重建 | 石沛镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
233 | 储德玉 | 重建 | 石沛镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
234 | 黄增友 | 重建 | 石沛镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
235 | 谢秀柱 | 重建 | 石沛镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
236 | 张振明 | 重建 | 石沛镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
237 | 熊其林 | 重建 | 石沛镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
238 | 熊学兰 | 重建 | 石沛镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
239 | 戴正忠 | 重建 | 石沛镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
240 | 林秀芳 | 修缮 | 石沛镇 | 建档立卡贫困户 | 6000 | 4000 | 10000 | 10000 |
241 | 刘有柱 | 重建 | 石沛镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
242 | 赵继荣 | 重建 | 石沛镇 | 建档立卡贫困户 | 20000 | 9000 | 29000 | 29000 |
