您当前的位置:首页 > 信息公开 > 规建局政府信息公开目录
号: 003216149/201805-00016 信息分类: 资金分配
内容分类: 工业、交通、城乡建设、环境保护 发文日期: 2018-05-15
发布机构: 规建局 生成日期: 2018-05-15
生效时间: 2018-05-15 16:01:00 废止时间:
称: 2018年第一批农村危房改造资金发放清册公示
号: 词:

2018年第一批农村危房改造资金发放清册公示

保护视力色:       
序号 户主姓名 改造方式 户类型 补助金额(元) 扶贫专项资金补助(元) 合计补助(元) 发放金额(元)
合计 534000 265000 799000 799000
1 谢绍明 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
2 张福秀 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
3 徐继发 修缮加固 低保贫困户 6000 4000 10000 10000
4 王德珍 重建 低保贫困户 20000 9000 29000 29000
5 柏有余 重建 五保贫困户 20000 9000 29000 29000
6 杨圣友 修缮加固 低保贫困户 6000 4000 10000 10000
7 王树声 重建 低保贫困户 20000 9000 29000 29000
8 伍登福 重建 低保户 20000 9000 29000 29000
9 谢绍祥 重建 贫困残疾人 20000 9000 29000 29000
10 陈祥明 重建 低保户 20000 9000 29000 29000
11 刘焕厚 重建 其他贫困户 20000 9000 29000 29000
12 刘金钱 重建 其他贫困户 20000 9000 29000 29000
13 薛忠美 重建 低保户 20000 9000 29000 29000
14 林玉英 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
15 周建兰 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
16 杨文霞 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
17 贾明英 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
18 陈道广 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
19 袁光华 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
20 程鹏 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
21 汤加礼 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
22 尹义红 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
23 雍德翠 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
24 谢兆红 修缮加固 建档立卡扶贫户 6000 4000 10000 10000
25 李祖华 修缮加固 建档立卡扶贫户 6000 4000 10000 10000
26 许斌 重建 建档立卡扶贫户 20000 9000 29000 29000
27 丰其发 重建 建档立卡扶贫户 20000 9000 29000 29000
28 潘东兰 重建 建档立卡扶贫户 20000 9000 29000 29000
29 汪正银 修缮加固 建档立卡扶贫户 6000 4000 10000 10000
30 李邦祥 修缮加固 建档立卡扶贫户 6000 4000 10000 10000
31 段秀英 重建 扶贫户 20000 9000 29000 29000
32 赵发霞 修缮加固 扶贫户 6000 4000 10000 10000
33 韩殿朋 重建 低保贫困户 20000 9000 29000 29000
34 罗秀珍 修善加固 低保贫困户 6000 4000 10000 10000
35 段志远 重建 低保贫困户 20000 9000 29000 29000
36 王氏 重建 低保贫困户 20000 9000 29000 29000
37 顾有树 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
38 李左传 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
39 姚林海 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
40 郑业华 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
41 晋朝顺 修缮加固 低保户 6000 4000 10000 10000
42 胡立松 修缮加固 低保户 6000 4000 10000 10000
43 张匡武 修缮加固 低保户 6000 4000 10000 10000
44 唐为珍 修缮加固 低保户 6000 4000 10000 10000
45 胡守琴 重建 低保户 20000 9000 29000 29000
46 刘守东 重建 低保户 20000 9000 29000 29000
47 韩明付 重建 低保户 20000 9000 29000 29000
48 司金梅 修缮加固 低保户 6000 4000 10000 10000
49 韩晓林 修缮加固 低保户 6000 4000 10000 10000
50 王本云 重建 其他贫困户 20000 9000 29000 29000
51 姚本成 重建 低保户 20000 9000 29000 29000
52 孙成全 修缮加固 其他贫困户 6000 4000 10000 10000
53 童加山 修缮加固 低保户 6000 4000 10000 10000
54 张乐寿 修缮加固 其他贫困户 6000 4000 10000 10000
55 朱培 修缮加固 其他贫困户 6000 4000 10000 10000
56 王万金 修缮加固 其他贫困户 6000 4000 10000 10000
57 司开球 重建 其他贫困户 20000 9000 29000 29000
58 宇业林 重建 低保户 20000 9000 29000 29000
59 宇宗君 重建 低保户 20000 9000 29000 29000
60 张宗玉 修缮加固 低保户 6000 4000 10000 10000
61 高先才 重建 其他贫困户 20000 9000 29000 29000
62 许存金 修缮加固 低保户 6000 4000 10000 10000
63 王林凌 重建 其他贫困户 20000 9000 29000 29000
64 殷芝国 重建 五保户 20000 9000 29000 29000
65 侯发树 修缮加固 低保户 6000 4000 10000 10000
66 张成连 重建 低保户 20000 9000 29000 29000
67 圣福洲 重建 五保户 20000 9000 29000 29000
68 钟玲 修缮加固 其他贫困户 6000 4000 10000 10000
69 王道庆 重建 低保户 20000 9000 29000 29000
70 任太井 修缮加固 低保户 6000 4000 10000 10000
71 朱礼千 修缮加固 低保户 6000 4000 10000 10000
72 王圣发 重建 五保户 20000 9000 29000 29000
73 孙仕传 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
74 毛先进 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
75 唐同海 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
76 张文 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
77 张瑞江 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
78 罗奎祥 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
79 周月英 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
80 汤存立 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
81 孙纪桂 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
82 许昌根 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
83 章宗国 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
84 孙仕庭 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
85 徐义明 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
86 方玉芝 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
87 张军 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
88 陆广霞 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
89 欧绪友 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
90 张忠兵 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
91 朱元珍 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
92 张德武 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
93 范配成 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
94 孙珍先 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
95 董正美 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
96 陈发伍 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
97 赵习模 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
98 章敦升 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
99 苏兴平 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
100 吴长松 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
101 吴成付 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
102 沈维洪 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
103 范加平 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
104 殷世霞 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
105 高元才 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
106 林金权 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
107 林玉圣 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
108 高宗灯 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
109 石秀清 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
110 韩永明 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
111 王玉林 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
112 朱其艮 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
113 程友权 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
114 张礼仁 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
115 范高庭 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
116 胡广明 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
117 李道英 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
118 林世银 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
119 王国兵 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
120 赵加胜 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
121 梅章银 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
122 宋元胜 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
123 张命铜 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
124 王志余 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
125 高宗胜 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
126 吴秀兰 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
127 侯恩荣 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
128 秦安友 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
129 章敦菊 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
130 李德来 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
131 陈正菊 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
132 王章桂 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
133 方维山 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
134 晋开珍 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
135 秦庆树 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
136 许菊英 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
137 刘维虎 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
138 张家玉 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
139 王学仁 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
140 胡传霞 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
141 王松严 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
142 殷从金 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
143 徐兆余 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
144 武必义 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
145 胡淑真 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
146 朱传艮 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
147 曹明华 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
148 倪有权 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
149 许道舟 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
150 蒋德友 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
151 张中德 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
152 黄永芳 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
153 黄永成 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
154 赵志英 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
155 李绪桂 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
156 彭永贵 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
157 李训梅 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
158 钟先海 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
159 沈从清 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
160 沈从艮 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
161 沈乐山 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
162 何永山 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
163 苏文英 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
164 苗正求 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
165 吕同山 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
166 钱万红 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
167 罗志平 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
168 许家翠 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
169 朱胜华 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
170 陈义坤 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
171 王元芳 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
172 朱光姐 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
173 韩家升 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
174 张昌银 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
175 单知音 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
176 江金文 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
177 丁屯成 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
178 马傅章 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
179 张国守 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
180 范配良 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
181 谷和福 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
182 方维银 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
183 胡勇钦 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
184 黄长翠 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
185 陆广升 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
186 刘在兰 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
187 高华志 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
188 刘根全 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
189 曹德和 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
190 李昌国 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
191 应绩生 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
192 张道德 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
193 王志顺 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
194 曹德珊 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
195 曹本华 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
196 谢长江 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
197 卢金发 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
198 江万明 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
199 邵道翠 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
200 张保兰 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
201 陈发翠 修缮 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
202 张保军 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
203 李西德 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
204 陈金亚 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
205 胡荣华 修缮 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
206 朱长和 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
207 黄秀才 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
208 马庆霞 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
209 李有林 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
210 许再发 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
211 吴高权 修缮 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
212 徐奎金 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
213 侯华珍 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
214 刘玉龙 修缮 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
215 顾军 修缮 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
216 侯坚柱 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
217 张文 修缮 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
218 张春雁 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
219 吴松 修缮 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
220 李正兵 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
221 李长春 修缮 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
222 武世能 修缮 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
223 王宏霞 修缮 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
224 姚昌贵 修缮 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
225 李业华 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
226 应吉兰 修缮 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
227 殷守余 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
228 储德玉 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
229 黄增友 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
230 谢秀柱 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
231 张振明 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
232 熊其林 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
233 熊学兰 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
234 戴正忠 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
235 林秀芳 修缮 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
236 刘有柱 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
237 赵继荣 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
238 严礽军 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
239 段少金 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
240 毛开明 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
241 刘艮山 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
242 侯圣才 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
243 刘秀坤 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
244 余深云 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
245 朱祥圣 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
246 刁朝华 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
247 刘玉明 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
248 李仙 修缮 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
249 王德友 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
250 肖必玉 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
251 余谋金 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
252 戎维芝 修缮 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
253 戴国山 修缮 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
254 张国金 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
255 吴雪珊 修缮 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
256 汪寿贵 修缮 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
257 宋志珍 修缮 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
258 周业明 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
259 刘传美 修缮 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
260 孙正权 修缮 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
261 徐金莲 修缮 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
262 徐金枝 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
263 齐贵龙 修缮 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
264 肖宜群 修缮 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
265 戴有生 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
266 冯玉喜 修缮 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
267 金万平 修缮 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
268 段明良 修缮 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
269 李金付 修缮 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
270 曹万义 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
271 邵广丽 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
272 韦柳克 修缮 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
273 李保国 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
274 陈加金 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
275 戎金凤 修缮 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
276 熊长华 修缮 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
277 杜长友 修缮 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
278 张韵 修缮 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
279 姜厚莲 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
280 方传兰 修缮 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
281 何子寒 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
282 赵万莹 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
283 李登英 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
284 吴成元 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
285 肖保文 修缮 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
286 肖义山 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
287 刘梅 修缮 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
288 董洪明 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
289 叶守琢 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
290 黄永青 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
291 杜秀云 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
292 圣长和 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
293 杜秀红 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
294 马贵才 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
295 沈正东 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
296 唐余柱 修缮 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
297 杜翠平 修缮 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
298 程玉木 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
299 冯福华 修缮 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
300 江健辉 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
301 王修忠 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
302 武德莉 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
303 孙宜兰 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
304 司开琴 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
305 孙福霞 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
306 刘延华 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
307 刘明新 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
308 谢万金 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
309 蔡善武 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
310 刘兆山 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
311 罗殿华 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
312 顾春林 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
313 蔡善仙 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
314 许逢华 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
315 吕德友 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
316 徐贵传 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
317 高礼兵 修缮 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
318 於有仁 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
319 江顶凯 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
320 刘正凤 修缮 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
321 李道英 修缮 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
322 赵怀兰 修缮 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
323 田邦英 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
324 张正柱 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
325 王成文 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
326 瞿福兰 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
327 代家荣 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
328 陈发友 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
329 胡发春 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
330 罗勇 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
331 郭芝珍 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
332 张宗军 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
333 秦广美 修缮 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
334 阮永生 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
335 杨东明 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
336 童有贵 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
337 刘德胜 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
338 王文玉 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
339 李玉平 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
340 陈绍明 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
341 王金友 修缮 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
342 于德先 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
343 周成义 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
344 陈玉姣 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
345 王秀芳 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
346 杨连财 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
347 陈凤英 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
348 杜秀珍 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
349 刘响 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
350 张良玉 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
351 沈如山 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
352 王世斌 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
353 吴德林 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
354 王用江 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
355 黄永忠 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
356 崔继章 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
357 刘士水 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
358 苗继友 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
359 王万国 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
360 费祥本 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
361 吴本法 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
362 张长平 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
363 何有章 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
364 梁立平 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
365 王祖跟 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
366 孙永升 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
367 费瑞娟 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
368 田金伍 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
369 彭圣高 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
370 王生为 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
371 王世银 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
372 王帮献 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
373 张贤金 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
374 刘存州 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
375 黄佑海 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
376 毕永忠 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
377 赵如华 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
378 张俊 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
379 张桂红 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
380 杨庭华 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
381 范业清 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
382 王庆霞 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
383 闫金华 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
384 周加仁 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
385 冯会忠 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
386 陈夕银 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
387 费文英 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
388 马国翠 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
389 童子武 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
390 王守俊 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
391 王守文 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
392 邹虎 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
393 董世传 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
394 张风先 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
395 於凤琴 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
396 高业武 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
397 杨昌友 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
398 阚家仓 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
399 於忠武 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
400 孙络礼 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
401 滕道年 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
402 滕义圣 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
403 王朝河 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
404 高信桃 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
405 李公木 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
406 孔庆余 重建 低保贫困户 20000 9000 29000 29000
407 何金仓 重建 低保贫困户 20000 9000 29000 29000
408 张胜广 修缮加固 低保贫困户 6000 4000 10000 10000
409 汪时祥 修缮加固 建档立卡贫困户 6000 4000 10000 10000
410 张克明 重建 建档立卡贫困户 20000 9000 29000 29000
