2018年全椒县编外招聘警务辅助人员合成成绩自7月6日至7月12日公示7天。
监督电话:县人社局监察室519289。 县人力资源和社会保障局5039669。
全椒县2018年部分事业单位公开招聘工作领导小组
2018年7月6日
2018年全椒县招聘编外(警务辅助人员)人员分数统计表
序号 | 考 号 | 岗位 | 公共基础知识(分) | 计算机成绩(分) | 摸高(合格、不合格) | 合成成绩 | 加分 | 总成绩 | 备 注 | ||||
4×10米成绩 | 立定跳远成绩 | 男1000米、女800米成绩 | 按比例体能合成分 | ||||||||||
1 | 201806230301 | 110 | 0.00 | 缺考 | #VALUE! | 缺考 | |||||||
2 | 201806230302 | 110 | 78.40 | 80.42 | 合格 | 79.41 | |||||||
3 | 201806230303 | 110 | 79.60 | 68.92 | 合格 | 74.26 | |||||||
4 | 201806230304 | 110 | 75.80 | 57.20 | 合格 | 66.5 | |||||||
5 | 201806230305 | 110 | 75.60 | 26.26 | 合格 | 50.93 | |||||||
6 | 201806230306 | 110 | 83.00 | 46.91 | 合格 | 64.955 | |||||||
7 | 201806230307 | 110 | 78.40 | 40.18 | 合格 | 59.29 | |||||||
8 | 201806230308 | 110 | 60.40 | 67.67 | 合格 | 64.035 | |||||||
9 | 201806230309 | 110 | 93.20 | 83 | 合格 | 88.1 | |||||||
10 | 201806230310 | 110 | 86.00 | 25.19 | 合格 | 55.595 | |||||||
11 | 201806230311 | 110 | 76.80 | 52.58 | 合格 | 64.69 | |||||||
12 | 201806230312 | 110 | 62.20 | 50.99 | 合格 | 56.595 | |||||||
13 | 201806230313 | 110 | 79.40 | 68.81 | 合格 | 74.105 | |||||||
14 | 201806230314 | 110 | 0.00 | 缺考 | #VALUE! | 缺考 | |||||||
15 | 201806230315 | 110 | 89.40 | 69.43 | 合格 | 79.415 | |||||||
16 | 201806230316 | 110 | 78.20 | 74.49 | 合格 | 76.345 | |||||||
17 | 201806230317 | 110 | 79.20 | 79.05 | 合格 | 79.125 | |||||||
18 | 201806230318 | 110 | 94.00 | 83.50 | 合格 | 88.75 | |||||||
19 | 201806230319 | 110 | 70.20 | 46.30 | 合格 | 58.25 | |||||||
20 | 201806230320 | 110 | 71.00 | 52.32 | 合格 | 61.66 | |||||||
21 | 201806230321 | 110 | 82.60 | 73.69 | 合格 | 78.145 | |||||||
22 | 201806230322 | 110 | 71.20 | 26.21 | 合格 | 48.705 | |||||||
23 | 201806230323 | 110 | 80.60 | 44.85 | 合格 | 62.725 | |||||||
24 | 201806230324 | 110 | 81.40 | 66.08 | 合格 | 73.74 | |||||||
25 | 201806230325 | 110 | 82.00 | 73.73 | 合格 | 77.865 | |||||||
26 | 201806230326 | 110 | 72.40 | 22.86 | 合格 | 47.63 | |||||||
27 | 201806230327 | 110 | 89.60 | 92.00 | 合格 | 90.8 | |||||||
28 | 201806230328 | 110 | 87.60 | 82.50 | 合格 | 85.05 | |||||||
29 | 201806230329 | 110 | 79.80 | 67.23 | 合格 | 73.515 | |||||||
30 | 201806230330 | 110 | 79.40 | 83.00 | 合格 | 81.2 | |||||||
31 | 201806230401 | 110 | 85.40 | 74.89 | 合格 | 80.145 | |||||||
32 | 201806230402 | 110 | 86.80 | 93.81 | 合格 | 90.305 | |||||||
33 | 201806230403 | 110 | 82.80 | 51.12 | 合格 | 66.96 | |||||||
34 | 201806230404 | 110 | 77.20 | 56.15 | 合格 | 66.675 | |||||||
35 | 201806230405 | 110 | 82.80 | 91 | 合格 | 86.9 | |||||||
36 | 201806230406 | 110 | 74.80 | 35.09 | 合格 | 54.945 | |||||||
37 | 201806230407 | 110 | 79.80 | 81.55 | 合格 | 80.675 | |||||||
38 | 201806230408 | 110 | 91.00 | 66.06 | 合格 | 78.53 | |||||||
39 | 201806230409 | 110 | 80.00 | 80.50 | 合格 | 80.25 | |||||||
40 | 201806230410 | 110 | 79.20 | 33.28 | 合格 | 56.24 | |||||||
41 | 201806230411 | 110 | 85.00 | 78.75 | 合格 | 81.875 | |||||||
42 | 201806230412 | 110 | 81.00 | 58.37 | 合格 | 69.685 | |||||||
43 | 201806230413 | 110 | 69.20 | 65.74 | 合格 | 67.47 | |||||||
44 | 201806230414 | 驾驶 | 72.00 | 合格 | 72.00 | ||||||||
45 | 201806230415 | 驾驶 | 0.00 | 合格 | 0.00 | 缺考 | |||||||
46 | 201806230416 | 驾驶 | 56.20 | 合格 | 56.20 | ||||||||
47 | 201806230417 | 驾驶 | 70.40 | 合格 | 70.40 | ||||||||
48 | 201806230418 | 驾驶 | 79.00 | 合格 | 79.00 | ||||||||
49 | 201806230419 | 驾驶 | 69.20 | 合格 | 69.20 | ||||||||
50 | 201806230420 | 驾驶 | 76.80 | 合格 | 76.80 | ||||||||
51 | 201806230421 | 特巡 | 75.00 | 26.57 | 合格 | 100 | 100 | 64 | 88 | 76.657 | |||
52 | 201806230422 | 特巡 | 67.60 | 26.69 | 合格 | 96 | 86 | 79 | 87 | 73.209 | |||
53 | 201806230423 | 特巡 | 70.00 | 34.27 | 合格 | 100 | 82 | 93 | 91.66666667 | 77.26033333 | |||
54 | 201806230424 | 特巡 | 59.20 | 32.19 | 合格 | 100 | 100 | 100 | 100 | 76.899 | |||
55 | 201806230425 | 特巡 | 66.00 | 30.79 | 合格 | 100 | 61 | 85 | 82 | 70.479 | |||
56 | 201806230426 | 特巡 | 24.80 | 6.82 | 合格 | 98 | 99 | 31 | 76 | 48.602 | |||
57 | 201806230427 | 特巡 | 82.00 | 23.57 | 合格 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85.157 | |||
58 | 201806230428 | 特巡 | 72.40 | 46.70 | 合格 | 100 | 55 | 56 | 70.33333333 | 68.79666667 | |||
59 | 201806230429 | 特巡 | 82.60 | 39.84 | 合格 | 100 | 80 | 100 | 93.33333333 | 83.69066667 | |||
60 | 201806230430 | 交管 | 64.00 | 29.98 | 合格 | 76 | 36 | 0 | 37.33333333 | 49.196 | |||
61 | 201806230501 | 交管 | 68.00 | 35.46 | 合格 | 98 | 56 | 60 | 71.33333333 | 62.492 | |||
62 | 201806230502 | 交管 | 82.00 | 56.36 | 合格 | 71 | 1 | 0 | 24 | 59.472 | 1 | 60.472 | |
63 | 201806230503 | 交管 | 68.60 | 33.74 | 合格 | 96 | 49 | 71 | 72 | 62.648 | 1 | 63.648 | |
64 | 201806230504 | 交管 | 84.40 | 52.61 | 合格 | 72 | 43 | 0 | 38.33333333 | 64.222 | |||
65 | 201806230505 | 交管 | 68.60 | 38.84 | 合格 | 100 | 66 | 16 | 60.66666667 | 60.268 | |||
66 | 201806230506 | 交管 | 65.60 | 25.10 | 合格 | 100 | 37 | 45 | 60.66666667 | 56.02 | |||
67 | 201806230507 | 交管 | 89.00 | 25.84 | 合格 | 100 | 49 | 47 | 65.33333333 | 69.268 | |||
68 | 201806230508 | 交管 | 61.80 | 17.50 | 合格 | 100 | 60 | 100 | 86.66666667 | 60.4 | 1 | 61.4 | |
69 | 201806230509 | 交管 | 75.40 | 32.56 | 合格 | 78 | 11 | 34 | 41 | 56.512 | |||
70 | 201806230510 | 开发区 | 74.40 | 76.50 | 合格 | 61 | 49 | 0 | 36.66666667 | 63.5 | |||
71 | 201806230511 | 开发区 | 79.40 | 25.96 | 合格 | 100 | 74 | 63 | 79 | 68.592 | |||
72 | 201806230512 | 开发区 | 0.00 | 缺考 | 0 | #VALUE! | 缺考 | ||||||
73 | 201806230513 | 石沛 | 69.20 | 33.45 | 合格 | 100 | 65 | 72 | 79 | 64.99 | |||
74 | 201806230514 | 石沛 | 66.60 | 49.48 | 合格 | 69 | 70 | 90 | 76.33333333 | 66.096 | |||
75 | 201806230515 | 石沛 | 78.20 | 32.71 | 合格 | 79 | 33 | 7 | 39.66666667 | 57.542 | |||
76 | 201806230516 | 石沛 | 59.60 | 66.56 | 合格 | 100 | 81 | 29 | 70 | 64.112 | |||
77 | 201806230517 | 石沛 | 64.60 | 63.81 | 合格 | 93 | 64 | 0 | 52.33333333 | 60.762 | |||
78 | 201806230518 | 石沛 | 62.80 | 13.24 | 合格 | 41 | 34 | 27 | 34 | 44.248 | |||
79 | 201806230519 | 石沛 | 45.20 | 22.47 | 合格 | 58 | 46 | 49 | 51 | 42.394 | |||
80 | 201806230520 | 新华 | 74.60 | 71.32 | 合格 | 100 | 100 | 0 | 66.66666667 | 71.564 | |||
81 | 201806230521 | 西王 | 62.60 | 45.72 | 合格 | 83 | 100 | 19 | 67.33333333 | 60.644 | |||
82 | 201806230522 | 西王 | 0.00 | 缺考 | 0 | #VALUE! | |||||||
83 | 201806230523 | 十字 | 85.00 | 23.14 | 合格 | 84 | 21 | 53 | 52.66666667 | 62.928 | |||
84 | 201806230524 | 二郎 | 45.40 | 21.18 | 不合格 | 58 | 0 | 0 | 19.33333333 | 32.736 | |||
85 | 201806230525 | 古河 | 77.80 | 26.10 | 合格 | 88 | 71 | 72 | 77 | 67.22 | |||
86 | 201806230526 | 古河 | 88.60 | 44.13 | 合格 | 100 | 49 | 42 | 63.66666667 | 72.226 | |||
87 | 201806230527 | 古河 | 67.00 | 0.36 | 合格 | 96 | 80 | 99 | 91.66666667 | 61.072 | |||
注:其中体能项目性别、年龄不同,而分值不同。 |